物件番号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 3 | ||
交通 | 小田急小田原線「世田谷代田」駅徒歩7分 小田急小田原線「梅が丘」駅徒歩9分 | ||
間取り | 1K | ||
建物面積 | ㎡ | バルコニー面積 | 2.67㎡ |
方角 | その他の面積 | ㎡ | |
総戸数 | 71戸 | 所在階 | 3 |
築年月 | 2019年 12月 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 | ||
年間想定収入 | 1,218,000円 | ||
想定利回り | 4.27% |
備考欄 | ——————— |
---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
---|---|---|---|
管理会社 | ㈱キノシタコミュニティ | 管理形態 | 全部委託 |
管理費 | 7,010円 | 修繕積立金 | 1,750円 |
その他の使用料 | 1000円 | ||
駐車場 | |||
設備・サービス | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
取引形態 | 媒介 | 国土法届出 | |
備考 | ㈱木下の賃貸による管理条件付き |
担当者コメント |
---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。