物件番号 | D0018 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市都筑区仲町台 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「仲町台」駅徒歩1分 | ||
土地面積 | 608.00㎡ | ||
建物面積 | 2259.87㎡ | ||
築年月 | 2007年 1月 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
年間想定収入 | |||
想定利回り | 4.62% | ||
その他の費用 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
私道負担 | セットバック | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80%% | 容積率 | 400%% |
接道状況 | |||
現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 国土法届出 | |
備考 |
担当者コメント |
---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。