z
物件番号 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県館山市正木 | ||
交通 | JR内房線 那古船形駅 徒歩25分 JR内房線 館山駅 徒歩30分 | ||
土地面積 | 501.21㎡ | ||
建物面積 | 317.01㎡ | ||
築年月 | 2025年 3月 | ||
建物構造 | 木造2階建て | ||
年間想定収入 | 6,960,000円 | ||
想定利回り | 4.48% | ||
その他の費用 |
土地権利 | 土地権利 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
私道負担 | - | セットバック | |
都市計画 | その他 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 公道 東4.53m | ||
現況 | 未完成 | 引き渡し | 相談 |
取引形態 | 売主 | 国土法届出 | - |
備考 | 総戸数:総戸数4戸(住戸数4戸) 間取り:1LDK×4戸(76.09㎡〜76.09㎡) 建築確認番号:GEA2411-10586 |
担当者コメント |
---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。